Склад таблица
Свежая информация по наличию/отсутствию позиций со склада:
НАЛИЧИЕ РАЗМЕРОВ | КОММЕНТАРИИ | |
23.09.2020 | ||
п-37-9 | 42,48,50 | |
п-218-3 | -- | |
ю-42-1 | --- | |
21.09.2020 | ||
бр-34-4 | 44,52 | |
пб-188-2 | 54 | |
б-89-2 | --- | |
ю-32-3 | 46 | 48 продан |
п-37-8 | --- | |
п-42-8 | 42 | |
п-37-3 | 42,50 | |
16.09.2020 | ||
б-71-1 | --- | |
п-206-4 | 44,48,50 | 42 продан |
15.09.2020 | ||
к-21-6 | --- | |
п-140-14 | 44 | |
14.09.2020 | ||
п-208-4 | 52 | |
бр-42-1 | 42,44,46 | |
ю-31-7 | 50,52 | |
б-117-1 | 46 | |
п-162-5 | 50 | |
11.09.2020 | ||
бр-42-3 | --- | |
ш-1-5 | 42,44,46,50,52 | 48 продан |
б-28-4 | --- | |
10.09.2020 | ||
бр-22-1 | --- | |
п-208-4 | 48,52 | |
пт-5-1 | 44,48,52 | |
09.09.2020 | ||
п-37-9 | 42,46,48,50 | |
п-170-5 | 44,46,48,50,54 | |
п-236-2 | 48 продан | |
п-208-1 | 42,50 | |
07.09.2020 | ||
б-114-1 | ---- | |
ю-26-6 | 48 | |
п-212-1 | 42 | |
бр-31-1 | --- | |
п-208-4 | 44,46,48,52 | |
п-26-1 | 42 | |
п-188-1 | 44,50,54,56 | |
04.09.2020 | ||
ю-42-1 | 42 | |
б-125-1 | 52 | |
п-37-3 | 42,50 | |
п-39-6 | --- | |
п-208-1 | 48,50 | |
п-200-1 | --- | |
бр-32-2 | 42,44,50,52 | |
б-91-2 | --- | |
б-106-1 | 44,46,48,50 | |
02.09.2020 | ||
Б-115-5, Б-115-4 | ------ | продано |
Б-32-7, Б-32-8, Б-38-5, Б-38-6 | ----- | продано |
01.09.2020 | ||
п-168-2 | --- | |
п-26-6 | -- | |
б-79-2 | --- | |
31.08.2020 | ||
п-26-5 | --- | |
б-26-7 | --- | |
28.08.2020 | ||
б-131-1 | 48 | 46 продан |
п-184-1 | 44 52 | 46 продан |
б-113-4 | ----- | 42 продан |
б-89-2 | 48 | 46 50 52 проданы |
26.08.2020 | ||
п-184-1 | 44 46 52 | 50 продан |
п-200-1 | 44 | 42 продан |
Б-51-1 | 48,50 | 52 продан |
ю-37-6 | 42 | 50 продан |
п-168-2, пб-168-2 | 48,54 | |
24.08.2020 | ||
б-127-1 | 46,48,50 | |
б-106-2 | 44,46,48,50 | |
б-118-2 | 42,44,46 | |
б-79-2 | 46,52 | |
ю-31-3 | 44,52 | |
б-125-3 | 44 | |
ш-1-8 | 42,46,48,50 | 44 продан |
п-26-9 | --- | |
Б-73-4 | 44 | |
бр-27-3 | ---- | |
19.08.2020 | ||
бр-34-4 | 42,44,52 | |
б-37-4 | 48 | |
б-26-7 | 48 | |
п-209-3 | --- | |
п-60-12 | --- | |
б-49-13 | 42,44,46 | |
б-91-4 | --- | |
б-31-3 | --- | |
п-212-1 | --- | |
б-125-2 | 46 | |
18.08.2020 | ||
б-114-1 | 50 | оттенок отличается от брюк, в комплект не подойдет |
бр-50-1 | 50 | оттенок отличается от жакета, в комплект не подойдет |
бр-50-1 | 42 | |
п-27-6 | 42,44,46,50 | 48 продан |
п-176-2 | 44 | 48 продан |
ю-22-1 | --- | |
17.08.2020 | ||
п-134-1 | --- | |
ш-1-6 | --- | |
б-55-3 | --- | |
п-209-3 | 52 продан | |
п-20-7 | --- | |
б-95-1 | --- | |
б-133-6 | 44 | 42 продан |
б-26-7 | 42,44,54 | 50 продан |
П-176-2 | 44,48 | 42 продан |
П-26-8 | 50 | 44 продан |
бр-43-1 | 42,44,46,50,52 | 48 продан |
б-34-8 | 46,50,52 | 42 продан |
ю-45-1 | 42 44 46 48 52 | 50 продан |
п-33-3 | 52 | 48 продан |
б-79-2 | 46,48,52 | 50 продан |
14.08.2020 | ||
П-36-5 | 40,44 | |
П-36-6 | 40 | |
Б-55-2 | -- | |
Б-55-3 | 50 | |
б-117-1 | 46 | 44 продан |
п-209-3 | -- | |
п-126-3 | 44,46 | 48,52 продан |
п-168-2 | --- | |
бр-43-1 | 42,44,46,48,50 | 52 продан |
ю-31-7 | 48,50,52 | 44 продан |
б-133-1 | 52 | 48 продан |
13.08.2020 | ||
б-51-3 | 44,50,52 |
48 продан |
б-91-2 | 42 |
48 продан |
ш-1-6 | 52 |
42 48 проданы |
п-74-3 | ---- |
44 продано |
б-49-2 | ---- |
продано |
10.08.2020 |
|
|
бр-35-1 | 52 |
46 продан |
б-79-8 | 44 | |
п-140-9 | --- | |
б-28-9 | --- | |
б-28-10 | 42,46,48,50 | 44 продан |
ю-26-6 | -- | |
бр-35-1 | 52 | 46 продан |
б-28-9 | --- | |
П-212-1 | 52 | |
б-38-5 | 42,48,50 | |
п-168-2 | 48 | ------- |
б-91-2 | 42,48 | |
07.08.2020 | ||
б-121-1 | 50,52 | 46,48 продан |
б-33-2 | 52 | 48 продан |
ш-1-1 | 42,48 | 52 продан |
05.08.2020 | ||
п-209-4,б-125-3 | ----- | продано |
п-162-5 | 48,50 | |
п-60-12 | 42 44 | 46 48 проданы |
п-218-3 | 48 | 46 продан |
п-26-8 | 44,50 | 42 продан |
п-162-6 | 44,50 | |
п-206-4 | 42.48.50 | |
04.08.2020 | ||
бр-37-1,б-118-1 | --- | продано |
бр-32-1 | --- | |
б-113-2 | 52 | |
п-134-1 | 48 | |
03.08.2020 | ||
п-36-5 | 40,44,48 | |
02.08.2020 | ||
б-28-4 | 52 | 46 продан |
к-21-6 | 50 | 44 продан |
б-38-6 | 42 46 48 50 | 44 продан |
бр-22-5 | ----- | продано |
П-104-4 | 44 | 46 продано |
п-226-1 | ----- | продано |
28.07.2020 | ||
Пб-192-1 | --- | |
Пб-200-2 | 54 | |
27.07.2020 | ||
п-37-2 | 42,44,48 | |
бр-22-5 | 44,50 | |
б-125-1 | 42 | |
26.07.2020 | ||
Б-55-2 | 44 | 50 продан |
Б-109-1 | 44 | 48 продан |
23.07.2020 | ||
б-26-6 | --- | |
22.07.2020 | ||
п-146-1 | --- | |
20.07.2020 | ||
бр-25-3 | --- | |
п-112-6 | --- | |
16.07.2020 | ||
б-28-4 | 48,50 | |
12.07.2020 | ||
Б-118-1 | 48 54 | |
10.07.2020 | ||
п-162-6 | 44,46,48 | |
п-162-5 | 44,46,48,50 | |
б-117-1 | 44 | |
б-113-4 | 42 | |
09.07.2020 | ||
п-209-5 | --- | |
п-140-9 | 44,46 | |
п-26-1 | 42,44 | |
03.07.2020 | ||
к-21-6 | 48,50 | |
б-49-13 | 42,44,52 | |
п-168-2 | 44,48 | |
б-33-2 | 52 | |
б-38-6 | 42,44,46,48,50 | 52 продан |
01.07.2020 | ||
б-113-4 | 42,44 | |
П-209-4 | 46 | |
29.06.2020 | ||
п-26-2 | 42,44,48 | |
б-79-5 | --- | |
б-119-1 | --- | |
б-117-1 | 44,50 | |
26.06.2020 | ||
бр-27-3 | 46 | |
б-49-13 | 44,52 | |
б-73-1 | 48 | |
25.06.2020 | ||
б-34-8 | 48 продан | |
ю-47-2 | 52 | |
б-91-3 | --- | |
23.06.2020 | ||
б-28-11 | --- | |
б-125-3 | 46,48 | |
Ю-53-2 | ---- | |
п-206-3 | --- | |
п-101-2 | --- | |
б-73-3 | 46,52 | |
п-176-2 | --- | |
19.06.2020 | ||
б-30-3 | --- | |
бр-27-2 | --- | |
б-113-4 | 42,44,46,48 | |
п-114-6 | --- | |
п-33-3 | 48,52 | |
16.06.2020 | ||
бр-25-2 | 44,48 | |
б-127-1 | 42,46,48,50 | |
п-34-3 | 42,46,50 | |
п-127-7 | 42,46 | |
15.06.2020 | ||
П-42-8 | 42,44,52 | |
ш-1-2 | ------ | продано |
бр-36-2 | --- | продано |
ю-47-2 | 50,52 | |
п-112-6 | 48 | |
п-199-2 | --- | продано |
п-73-4 | --- | продано |
бр-22-6 | -- | продано |
б-49-2 | --- | продано |
11.06.2020 | ||
п-209-6 | 42,50 | |
б-28-9 | --- | |
б-79-8 | 44 | |
п-42-6 | 50 | |
б-109-2 | 42,52,58 | |
п-226-2 | 44,50,52 | |
б-91-3 | 42 | |
п-226-1 | ----- | продано |
п-176-2 | 46 | |
бб-83-2 | 50,52 | |
09.06.2020 | ||
б-28-9 | 40 | |
п-206-3 | --- | |
б-79-7 | ---- | |
б-123-2 | 54 | |
п-39-6 | --- | |
08.06.2020 | ||
б-115-2 | --- | |
б-51-2 | --- | |
бр-36-1 |
42,48,50 |
|
п-42-9 | 42,44,50,52 | |
05.06.2020 | ||
п-112-8 | 52 | |
Бр-22-5 | 42,44,50 | |
Б-79-2 | 52 | |
б-49-2 | 52 | |
04.06.2020 | ||
п-144-1 | --- | |
б-113-1 | --- | |
б-117-1 | 44,48,50 | |
03.06.2020 | ||
б-28-11 | 42 46 50 | 44 48 52 проданы |
п-20-7 | ---- | |
б-113-2 | 48 | |
02.06.2020 | ||
Б-55-2 | 44,46,50 | |
01.06.2020 | ||
п*-33-3 | 42,48,52 | |
б-73-3 | 46,48,52 | 44 продан |
п-42-8 | 42,48 | |
29.05.2020 | ||
бр-22-7 | 42,46,50,52 | |
бр-27-3 | 46,48 | |
ю-31-7 | 44,48,50,52 | |
Б-125-1 | 42,50 | |
п-184-2 | 42,44,52 | |
28.05.2020 | ||
б-91-1 | --- | |
бр-22-7 | 46,50,52 | |
б-77-2 | --- | |
п-180-5 | ---- | |
Б-49-2 | 50,52 | |
бр-25-5 | 42,50,54 | |
26.05.2020 | ||
б-125-2 | 46,50 | 48 продан |
ю-47-1 | 44,48 | 52 продан |
б-37-1 | 42,50 | 52 продан |
ю-39-1 | ---- | |
б-59-5 | 42,44 | 50 продан |
п-216-2 | ----- | продано |
п-178-1 | ----- | продано |
20.05.2020 | ||
б-89-1 | 44 продан | |
п-128-3 | 44 | 50 продан |
б-79-8 | 44,46 | 48 продан |
б-137-1 | ---- | |
б-125-2 | 46,48,50 | |
б-49-12 | 44,50 | |
б-83-4 | 42,44 | |
п-112-7 | 42,44,46,52 | |
б-49-2 | 46,50,52 | 48 продан |
п-220-1 | --- | |
б-115-3 | ---- | |
б-51-3 | 44,48,52 | |
19.05.2020 | ||
б-49-2 | 46,48,50,52 | 48 продан |
П-37-1 | 42,44,48,50,52 | 46 продан |
18.05.2020 | ||
ю-47-1 | 44,48.52 | |
б-37-1 | 42,50,52 | |
п-54-8, ю-53-1 |
------- |
продан |
б-49-12 | 42 44 50 | 48 продан |
бр-25-2 | 44 52 54 | 48 продан |
14.05.2020 | ||
б-79-8 | 44 ,46,48 | 52 продан |
п-162-1 | 48,56 | |
п-206-2
бр-25-3 |
-----
бр-25-3 осталось 44р |
временно отсутствует |
б-113-3 | --- | |
ю-22-1 | --- | |
Б-91-4 | 44 | |
Б-91-3 | 42,44 | |
13.05.2020 | ||
б-103-1 | --- | |
п-128-5 | --- | |
бр-39-3 | ---- | |
б-113-5 | 42 | |
б-51-2 | 42,46,48 | |
Б-79-8 | 44,46, 52 | 46 48 проданы |
Б-55-3 | 44,50 | |
бр-36-3 | ---- | |
11.05.2020 | ||
П-42-8 | 42 44 48 50 | |
п-54-6 | ----- | продано |
п-54-7 | 42 | 44 46 48 проданы |
п-54-8 | 48 | 42 44 46 проданы |
п-162-4 | ----- | продано |
п-26-8 | 42 46 50 | 44 48 52 проданы |
Бр-26-2 | ------ | продано |
п-162-1 | 48 52 56 | 46 продан |
п-140-6 | --- | |
б-103-1 | 42 | |
б-113-6 | 48,50,52 | 44 продан |
ш-1-2 | 48,50 | |
08.05.2020 | ||
б-117-1 | 42,44,48,50 | |
б-117-3 | --- | |
п-37-8 | 50 | |
ю-22-3 | -- | |
06.05.2020 | ||
б-51-3 | 42 44 46 48 52 | 50 продан |
б-49-3 | ----- | продано |
П-144-3 | ----- | продано |
б-79-8 | 44,46,48,52 | |
б-109-1 | ----- | продано |
б-37-4 | 46 50 | 48 продан |
п-106-4 | --- | |
ю-26-4 | --- | |
ю-32-3 | 45,48,50 | |
05.05.2020 | ||
ю-22-3 | 48 | |
ш-1-4 | --- | 48 продан |
бр-39-3 | 42,52 | 48 продан |
п-162-1 | 46,48,52 | 42 продан |
04.05.2020 | ||
б-91-3 | --- | |
к-22-4 | ---- | |
п-101-1 | 42 | 48 продан |
п-101-2 | 42 | 44 продан |
п-37-8 | 50,52 | 48 продан |
б-51-2 | 42-50 | 52 продан |
б-109-1 | 42 | 52 продан |
б-49-12 | 42 44 48 50 | 54 продан |
б-133-3 | 45.52 | 42 продан |
б-49-2 | 46 48 50 52 | |
п-39-5 | 46 48 | |
б-28-9 | 40 44 52 | |
б-117-1 | 42 44 48 50 52 | 46 54 проданы |
п-60-8 | ----* | продано |
ш-1-4 | 48 | 46 проданы |
01.05.2020 | ||
б-109-1 | 42 | |
п-164-1 | -- | |
ю-22-1 |
50
|
|
ш-1-4 | 46 | |
б-113-2 | 42,48 | |
б-117-3 | 50 | |
29.04.2020 | ||
Б-32-1 | ----- | 50продано |
Бр-36-2 | 44,46 | 42 продан |
ш-1-2 | 46 48 50 | 42 44 52 проданы |
п-176-2 | 42-50 | 52 продан |
б-33-2 | 48 52 | 44 продан |
бр-41-1 | 42 44 48 50 | 46 продан |
б-113-5 | 42 | 46 продан |
бр-34-4 | ----- | ожидаетс поступление в середине мая |
п-54-5 | --- | |
ш-1-4 | 42,46 | |
б-109-3 | ----- | 52 продан |
б-103-1 | 42,46 | |
б-49-12 | 42 44 48 50 | 52,54 продан |
27.04.2020 | ||
п-37-6 | 42,52 | |
бр-34-2 | 52 | |
23.04.2020 | ||
п-140-6 | ------ | продано |
21.04.2020 | ||
бр-34-4 | 44 | |
б-37-4 | 46,48,50 | |
к-27-1 | 50 | |
б-113-6 | 44,48,50,52 | |
ш-1-4 | 48,52 | |
бр-39-3 | 42,44,48,52 | |
б-133-3 | 42,46,52 | |
пб-42-9 | 50,52 | |
20.04.2020 | ||
ю-22-1 | 46,50 | |
б-109-1 | 42,44,52 | |
п-100-1 | ---- | |
ю-47-1 | 50 рр продан | |
б-129-1 | 42,46,50,52 | 44 продан |
17.04.2020 | ||
б-49-12 | 42,44,48,52,52 | 46,54 продан |
б-28-9 | 44,50,52 | |
б-28-9 | 40 44 52 | 50 продан |
б-115-2 | ----- | продано |
п-39-6 | 42 46 | 50 продан |
п-60-12 | 42,48 | |
16.04.2020 | ||
п-122-4 | --- | |
п-37-5 | ---- | |
п-163-1 | --- | |
14.04.2020 | ||
бр-35-1 | 46,48,50,52 | |
п-54-6 | 48,52 | |
б-107-1 | --- | |
ю-22-1 | 48 | |
п-42-7, пб-42-7 | 52 | |
13.04.2020 | ||
п-128-5 | 44 | |
б-109-3 | --- | |
п-210-2 | --- | |
бр-34-4 | 44,46,48 | |
бр-34-3 | 54 | |
б-37-4 | 44,46,48 | |
б-37-3 | 48 | |
п-206-1 | --- | |
б-95-2 | --- | |
бр-27-2 | 46 | |
10.04.2020 | ||
Пб-54-6 | ----- | продано |
Б-59-5 | 42,46,50 | |
Б-34-3 | --- | |
Б-33-2 | 44,48,52 | |
07.04.2020 | ||
Б-34-6 | ----- | продано |
Б-115-3 | 42 46 48 50 52 | 44 временно нет |
Пб-54-8 | -- | продано |
Бр-23-4 | --- | продано |
30.03.2020 | ||
б-71-1 | ----- | продано |
б-105-1 | ----- | продано |
К-21-7 | ------ | продано |
25.03.2020 | ||
бр-35-1 | 50,52 | |
п-206-1 | продано | |
б-37-1 | 42 48 50 52 | 44 продан |
бр-36-1 | 42 44 48 50 | 46 продан |
б-129-1 | 42 44 46 50 52 | 48 продан |
23.03.2020 | ||
б-49-12 | 42 44 48 50 52 54 | |
б-109-3 | 44,52 | |
б-49-10 | ----- | продано |
п-88-8 | --- | |
Б-117-1 | 42-54 | 56продан |
20.03.2020 | ||
п-122-4 | все размеры в продаже | |
б-55-3 | 44,52 | |
19.03.2020 | ||
б-32-7 | 42,50,52 | новая цена 990 |
б-33-2 | 42,44,48,52 | со скидкой |
п-37-6 | 42,50,52 | 46 продан |
п-108-4 | --- | |
16.03.2020 | ||
ю-26-4 | 48,50 | |
Б-125-1 | 50 54 | 46 продан |
бр-34-3 | --- | |
13.03.2020 | ||
б-49-6 | ----- | продано |
бр-22-6 | 42 48 52 | 46 продан |
б-83-2 | ----- | продано |
Б-90-2 | S, M | |
Б-133-2 | ----- | продано |
Б-32-1 | 50 52 | 42 ,48 ,46 проданы |
П-42-7 | ----- | продано |
Бр-22-6 | 42,46,48,52 | |
бр-36-2 | 42,44,46 | |
б-125-2 | 52,54 продан | |
п-206-1 | 48 | |
п-188-1 | 42 продан | |
п-101-1 | 42,48 | |
П-156-2 | -- | |
12.03.2020 | ||
б-37-1 | 42 44 48 50 52 | 46 продан |
П-188-3 | 44 48 | |
пб-188-3 | 52 54 56 (снижена цена) | |
п-42-7 | 44 | 42 продан |
10.03.2020 | ||
б-37-3 | ----- | продано |
бр-34-3 |
----- | продано |
п-162-1 | 42,46 | проданы все кроме 42,46 |
п-101-2 | 42 | 48 продан |
б-105-1 | 52 | |
б-71-1 | ----- | |
б-95-2 | 42 44 | 48 продан |
к-21-6 | 52 | 48 продан |
б-49-10 | --- | |
09.03.2020 | ||
П-112-5 | ----- | продано |
Б-33-2 | 42,48,52 | |
п-54-6 | 42 46 48 50 52 54 | 44 продан |
бр-22-5 | 44,48,50,52 | |
п-42-7 | 42,44,52,54 | |
п-140-15 | --- | |
06.03.2020 | ||
п-208-2 | 42 | |
п-134-4 | -- | |
п-208-3 | 46 | |
п-140-9 | 42,44,46,48 | |
п-101-1 | 42,44,48 | |
бр-32-3 | 50 | |
бр-27-2 | 42,44,46,52 | |
03.03.2020 | ||
Ю-32-3 | 46 | |
бр-22-6 | 50 продан | |
бр-23-4 | 44,46,52 | |
п-188-1 | 46 продан | |
Б-123-2 | 44,46,54 | |
Ю-26-4 | 48,52 | |
П-140-9 | 50,54 продан | |
01.03.2020 | ||
б-49-10 | 42,44 | |
б-107-1 | --- | |
б-97-1 | --- | |
28.02.2020 | ||
б-125-1 | 46,50,54 | 44 продан |
27.02.2020 | ||
П-208-2 | 42 44 50 | |
П-208-3 | ----- | продано |
Б-28-9 | все кроме 46 (40-52) | 46 продан |
П-134-4 | 52 | 44 продан |
25.02.2020 | ||
Б-91-2 | ----- | ПРОДАНО |
ю-37-1 | --- | |
п-37-3 | 42,48,50,52 | |
п-42-7 | 42,44,46,52,54 | |
б-105-1 | 50,52 | |
б-113-1 | 48 | |
24.02.2020 | ||
К-21-7 | 48 | 44 продан |
20.02.2020 | ||
П-208-2 | 42,44 | |
П-56-3 | ------- | продано |
П-30-11 | ----- | |
Б-105-1 | 42 50 52 | 48 продан |
П-37-2 | 42-50 | 52 продан |
п-37-9 | 42, 46, 48, 50, 52 | |
п-37-5 | 50,52 | |
п-37-6 | 42, 46,50,52 | |
п-37-8 | 48, 50, 52 | |
П-37-3 | 42 44 48 50 52 | 46 продан |
П-74-3 | 46 50 | |
Б-33-2 | ||
П-180-5 | 40 | |
19.02.2020 | ||
б-89-1 | 46 продан | |
п-56-5 | ----- | продан |
п-206-3 | 46 | 50 продан |
18.02.2020 | ||
П-208-2 | 42 44 48 50 52 | 46 продан |
п-114-5 | ----- | продано |
п-134-1 | ----- | продано |
п-210-1 | 42 44 50 | продано 46 48 52 |
п-140-15 | 42,48 | |
п-112-6 | -- | |
п-163-1 | 44 | 52 продан |
б-49-7 | 42.44 | |
бр-25-4 | --- | |
б-101-1 | --- | |
17.02.2020 | ||
п-104-1 | 44 | 48 продан |
б-43-2 | --- | |
б-107-1 | 50 | |
б-57-3 | --- | |
п-56-6 | --- | |
п-20-7 | 42,44,46 | 50 продан |
б-95-3 | 50 | 44 продан |
п-101-2 | 42,48 | 46 продан |
б-34-6 | 42,46 | 50 продан |
п-152-1 | --- | |
п-140-6 | 44 | |
ю-37-3 | --- | |
б-71-3 | --- | |
14.02.2020 | ||
Б-107-1 | 44,46,48,50 | 42 продан |
п-188-1 | 46 продан | |
б-125-2 | 52 продан | |
п-128-4 | 44,46,50,52 | |
п-122-3 | 42,44,46 | |
12.02.2020 | ||
б-79-5 | ----- | 48 продано |
Бр-22-3 | ----- | продано |
к-26-1 | ----- | продано |
п-180-4 | 40 | продано 42 44 46 48 |
п-180-5 | 40 46 | продано 42 44 48 |
б-38-3 | ----- | продано |
бр-25-2 | 44 48 52 | проданы 42 46 50 |
п-20-7 | 44,46,50 | 48 продан |
п-199-1 | --- | |
п-140-12 | --- | |
п-104-1 | 48 | 44 продан |
б-38-3 | ---- | |
11.02.2020 | ||
П-101-1 | 42,44,48,52 | |
п-101-2 | 42,46,48 | |
10.02.2020 | ||
Б-125-1 | 44 46 50 52 54 | 48 продан |
П-37-9 | 42 46 48 50 52 | 44 продан |
Б-30-3 | ------ | продано |
Б-209-1 | -------- | продано |
Б-119-2 | ------- | продано |
П-134-4 | ----- | 52 продан |
06.02.2020 | ||
б-32-3 | -- | |
к-21-5 | --- | |
05.02.2020 | ||
Б-59-5, ББ-59-5 | 42,46,50,56 | |
б-95-3 | 44,50 | |
П-20-7 | 44,46,48,50 | |
Б-117-2 | --- | |
ю-22-2 | 48 | 42 ПРОДАН |
Б-105-1 | 42,44,48,50,52 | 46 ПРОДАН |
П-104-1 | 44,48 | |
п-152-1 | --- | |
П-208-1 | --- | |
03.02.2020 | ||
ю-22-2 | 48,50 | 42 продан |
К-22-4 | ----- | продано |
К-25-1, К-21-4 | ----- | продано |
б-49-10 | 42,44,50 | |
к-21-7 | 44,48 | |
29.01.2020 | ||
Б-101-1 | 42 | |
Б-79-5 | 48 | |
П-60-7,Пб-60-7 | ----- | 42 52 проданы |
П-46-4 | -- | |
Б-77-2 | -- | |
Б-23-5 | ___ | |
24.01.20120 | ||
п-128-3 | 50 | |
ю-21-5 | -- | |
Бр-37-1 | --- | |
23.01.2020 | ||
П-208-1 | 44 | 42 продан, новая цена 1390 |
Б-95-1 | 42 | 44 продан |
Бр-31-2 | ----- | 44 продан |
Ю-47-2 | 48 50 52 | 46 продан |
22.01.2020 | ||
П-206-1 | 42 | 50 продан |
Б-117-3 | ----- | продано |
П-190-1 | ----- | 48 продан |
П-122-7 | -------- | продано |
20.01.2020 | ||
п-146-1 | 42 | |
П-152-3 | --- | |
ю-22-50 | 42,46,48 | |
бр-37-1 | 44 | |
ю-21-1 | --- | |
бр-37-1 | 42,44 | |
16.01.2020 | ||
ю-37-1 | 42 | |
Б-83-2 | 42 44 | продан 54 56 |
Б-34-6 | 42 46 50 | |
ю-31-5 | ---- | |
б-101-1 | 42 | |
п-112-6 | --- | |
ю-30-1 | --- | |
ю-21-1 | 48 | |
14.01.2020 | ||
К-21-6 | 48,52 | |
ю-22-2 | 42,48,50 | |
п-140-12 | 44,52 | |
п-112-5 | 52 | |
ю-21-5 | 42,48 | |
10.01.2020 | ||
б-71-2 | --- | |
П-168-1 | --- | |
б-93-1 | -- | |
п-144-1 | 42 | |
п-112-7 | 42,44,48 | |
09.01.2020 | ||
ю-21-2 | --- | |
б-77-2 | 44 | |
п-202-1 | --- | |
п-172-1 | --- | |
ю-43-1 | --- | |
ю-21-5 | 44,48,52 | |
17.12.2019 | ||
б-117-2 | --- | |
б-93-1 | 42 | 44 продан |
16.12.2019 | ||
п-194-2 | --- | |
П-216-3 | --- | |
12.12.2019 | ||
п-216-3 | 44,46,48 | |
б-119-2 | --- | |
п-144-1 | 44 | |
10.12.2019 | ||
бр-31-3 | --- | |
бр-24-2 | --- | |
б-90-2 | S.M.L | |
б-61-3 | --- | |
02.12.2019 | ||
Пб-138-1 | 52 | |
Бр-26-2 | 52 | |
Б-101-1 | 42 44 | |
П-138-1 | ----- | продано |
Б-57-3,Б-57-4 | ------- | продано |
бр-24-2 | 42,44,46,52 | |
Бр-26-1,Бр-26-3,П-28-3 | ----- | продано |
Пб-60-8 | ---- | |
Б-83-2 | 42 44 54 56 | |
28.11.2019 | ||
п-60-10 | 46 | |
бр-22-8 | ----- | продан 50 |
26.11.2019 | ||
П-208-1 | 42,44 | |
п-37-7 | --- | |
пб-172-1 | --- | |
п-170-1 | --- | |
п-37-8 | 48,50,52 | |
п-138-1, пб-138-1 | 48,52 | |
25.11.2019 | ||
П-194-1 | --- | |
Бр-35-2 | -- | |
20.11.2019 | ||
П-60-8, Пб-60-8 | 42,44,52 | |
19.11.2019 | ||
П-138-1 | 48,50,52 | |
б-90-1 | L.XL | |
18.11.2019 | ||
б-83-4 | 42,44 | |
12.11.2019 | ||
п-172-1 | 50 | |
11.11.2019 | ||
П-128-5 | 44,46 | |
07.11.2019 | ||
Пб-148-3 | --- | |
БР-29-2 | --- | |
06.11.2019 | ||
П-37-7 | 42 44 52 | продан 48 |
Б-89-2 | 46 48 50 52 | |
Бр-35-2 | 52 | |
П-27-4 | ---- | |
П-60-9 | --- | |
04.11.2019 | ||
п-27-4 | 54 | |
01.11.2019 | ||
Бр-27-1 | ---- | |
Пб-54-8 | 50 | 52 54 проданы |
31.10.2019 | ||
П-216-1 | ____ | Разобрали!!!!! |
29.10.2019 | ||
П-144-3 | ---- | |
п-190-1 | 48 | |
б-79-2 | 44,52 | |
Б-75-3 | ---- | |
28.10.2019 | ||
П-168-2 | 42,44,46,50,52 | |
б-79-2 | 44,50,52 | |
П-60-10 | 42,44,46,50,52 | |
Пб-168-1 | ---- | |
24.10.2019 | ||
П-206-1 | 42,50 | |
П-37-7 | 44,48,52 | |
23.10.2019 | ||
П-27-6 | 42,44,46,50,52 | |
П-37-7 | 42,44,48,52 | |
22.10.2019 | ||
П-202-1 | 42.46 | 48 продан |
Пб-60-7, П-60-7 | 42 | 54 продан |
21.10.2019 | ||
П-138-1 | 42 44 48 | |
П-60-9 | 44 54 | ПРОДАН 42 52 |
Пб-138-1 | 50,52 | |
17.10.2019 | ||
ю-41-2 | ---- | |
б-75-1 | --- | |
б-75-3 | 46 | |
П-208-1 | 42,44,46,48,50 | 52 продан |
Б-83-4 | 42,44,50,52 | |
14.10.2019 | ||
п-200-2, пб-200-2 | 50 | |
Б-91-1 | ---- | |
б-93-1 | 42 | |
11.10.2019 | ||
Бр-29-2 | 50 | |
Ю-21-2 | ------ | Продано, модель Ю-22-3 аналогичная, только ширина пояса 4 см. |
П-194-1 | 48 | |
Б-97-1 | ---- | |
Бр-29-3 | ---- | |
Б-49-10 | 42 44 50 56 | |
09.10.2019 | ||
П-170-1, Пб-170-1 | ----- | |
08.10.2019 | ||
Б-83-3 | 42,44 | |
27.09.2019 | ||
Б-75-2 | _____ | |
П-112-5 | 50,52 | |
Б-38-2 | ___ | |
25.09.2019 | ||
БР-29-2 | 42,50 | 46 продан |
Б-95-3 | 44,48,50 | |
23.09.2019 | ||
П-60-9 | 42,44,52,54 | 48 продан |
Б-89-1 | ---- | |
Б-36-4 | ____ | |
Бр-21-6 | 42 | 50 продан |
19.09.2019 | ||
П-106-4 | 44 | остаальные размеры временно отсутствуют |
П-60-9 | 42,44,48,52,54 | остальные размеры временно отсутствуют |
18.09.2019 | ||
Ю-43-1 | 42,44 | 46 продан |
б-97-1 | 48 | |
бр-33-1 | ---- | 50 продан |
П-74-1 | --- | 46 ПРОДАН |
12.09.2019 | ||
